Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Sarah Berger über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Buechweid 3 Grundriss PDF 2681.02.2031 Attikawohnung 3 . Stock 3.5 97.2 m2 CHF 1'950.- 205.- frei
Buechweid 5 Grundriss PDF 2681.03.3031 Attikawohnung 3 . Stock 3.5 97.2 m2 CHF 2'040.- 205.- frei

 

Alle Wohnungen

Buechweid 1

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2681.01.1001 Wohnung Erdgeschoss 2.5 60.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1002 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1003 Wohnung Erdgeschoss 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1011 Wohnung 1 . Stock 4.5 111.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1012 Wohnung 1 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1013 Wohnung 1 . Stock 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1021 Wohnung 2 . Stock 4.5 117.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1022 Wohnung 2 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1023 Wohnung 2 . Stock 5.5 134 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1031 Attikawohnung 3 . Stock 3.5 97.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.01.1032 Attikawohnung 3 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Buechweid 3

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2681.02.2001 Wohnung Erdgeschoss 2.5 60.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2002 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2003 Wohnung Erdgeschoss 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2011 Wohnung 1 . Stock 4.5 111.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2012 Wohnung 1 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2013 Wohnung 1 . Stock 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2021 Wohnung 2 . Stock 4.5 117.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2022 Wohnung 2 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2023 Wohnung 2 . Stock 5.5 134 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.02.2031 Attikawohnung 3 . Stock 3.5 97.2 m2 CHF 1'950.- 205.- frei
Grundriss PDF 2681.02.2032 Attikawohnung 3 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Buechweid 5

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2681.03.3001 Wohnung Erdgeschoss 2.5 60.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3002 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3003 Wohnung Erdgeschoss 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3011 Wohnung 1 . Stock 4.5 111.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3012 Wohnung 1 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3013 Wohnung 1 . Stock 5.5 128.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3021 Wohnung 2 . Stock 4.5 117 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3022 Wohnung 2 . Stock 3.5 90.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3023 Wohnung 2 . Stock 5.5 134 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2681.03.3031 Attikawohnung 3 . Stock 3.5 97.2 m2 CHF 2'040.- 205.- frei
Grundriss PDF 2681.03.3032 Attikawohnung 3 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
Wincasa Logo